正式名称 | 東旭川農業協同組合 |
本所所在地 | 〒078-8261 旭川市東旭川南1条5丁目8番22号 |
電話番号 | 0166-36-2111(代表) |
FAX | 0166-36-2113 |
代表者 | 代表理事組合長 畑山 義裕 |
組合員数 | 正組合員 295名 / 准組合員 3,018名 |
役員 | 理事 7名 / 監事 3名 |
職員 | 66名(男 33名 女 33名) |
設立 | 昭和23年 |
地区 | 旭川市一円 |
拠点 | 本所1・支所1・資材センター1・給油所2 |
出資金 | 925,691千円 |
貯金 | 23,795,187千円 |
貸付金 | 2,763,353千円 |
購買品売上高 | 1,437,429千円 |
販売品販売高 | 1,509,457千円 |
長期共済保有高 | 29,148,539千円 |
自己資本比率 | 22.58% ※自己資本比率は、経営の健全性を示す指標の一つで、金融機関が自己責任を果たすための「体力」を示す重要な指標です。自己資本比率の国際基準は8%以上です |
古物商許可番号 | 北海道公安委員会 第123130001247号 |
監査室 |
企画課 |
管理課 |
審査課 |
金融共済課 |
営農販売課 |
生産資材課 |
燃料課 |
豊田支所 |